Produktbeschreibung
Landwirtschaftliches Bauernhof-Gatter
Produkt-Beschreibung:
Das drö Hnende Yard, das fü R Schafe fechten, das Vieh und die Pferdenü Bergebung werden entweder schweres oder ö Konomisches Licht gebildet
Galvanisierte Gefä ß E des heiß En Bades eigenhä Ndig oder Roboterschweiß En bilden der stä Rkeren Gatter, sicherer und langer Lebensdauer Fechtens und
Bedingung:
PRODUKT-CODE | STÜ TZE-TYP | BREITE (MM) | HÖ HE (MM) | SCHWEISSUNGS-INEINANDER GREIFEN (MM) |
---|---|---|---|---|
RG111 | - | 825 | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG112 | - | 1025 | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG113 | - | 1220 | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG114 | - | 1475 | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG115 | - | 1780 | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG116 | " Ich „ | 2400 (′ 8) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG117 | “ Ich „ | 3000 (′ 10) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG118 | “ Ich „ | 3600 (′ 12) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG119 | “ II „ | 3600 (′ 12) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG120 | “ II „ | 4200 (′ 14) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
RG121 | “ II „ | 4800 (′ 16) | 1180 | 200 x 100 x 5.0 |
- Produziert aus heiß Em eingetauchtem galvanisiertem Rohr 25NB, mit einer Wandstä Rke von 2mm.
- Die Hö He ist 1180mm
- Das Rohr, das im Gatterrahmen und -stü Tze verwendet wird, wird heiß Galvanisiert inneren beiden eingetaucht und
- ä Uß Ere zur Verfü Gung stellenkorrosionsbestä Ndigkeit
- 200mm heiß Es Bad der horizontalen x 100mm vertikalen Blendenö Ffnung galvanisierte Maschendraht
- Das Rohr wird auf dem Innere sowie Auß Enseite galvanisiert
- umfaß T Primer und heller Zinkoberflä Chenlack alle Schweiß Ungen
Eigenschaft:
Erhä Ltlich in 5 oder 6 Schienen
Vor heiß Es eingetauchtes galvanisiertes Stahlrohr
Jedes Schweiß Ung wird mit unti Rost-Zinklack geschü Tzt
Vö Llig geschweiß Te Pfostenhalter
Einfach zu montieren und abzubauen